
PV2R2高壓低噪聲葉片泵
PV2R2系列高壓低噪聲葉片泵

PV2R2系列高壓低噪聲葉片泵外形圖:

PV2R2系列高壓低噪聲葉片泵技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 理論排量ml/rev | 專業(yè)液壓油 | 抗磨液壓油 | 允許轉(zhuǎn)速(min) | 重量 | |
| 最高 | 最低 | |||||
| FP2R2-26 | 26.6 | 17.5Pa | 16Pa | 1800 | 750 | 7.8 |
| FP2R2-33 | 33.3 | |||||
| FP2R2-41 | 41.2 | |||||
| FP2R2-47 | 47.2 | |||||
| FP2R2-53 | 53 | |||||
| FP2R2-59 | 59 | |||||
| FP2R2-65 | 65 | |||||
© 2006-2010 泰興市弘圣液壓機(jī)械制造廠 All Rights Reserved